Биз дүйнө жүзү боюнча каалаган шаарда котормочу кызматтардын баасын жакшыраак баалоо үчүн дүйнө жүзү боюнча котормочулардын орточо эмгек акысы тууралуу маалыматтарды чогултуп жатабыз. Маалыматтар негизинен котормочунун жумуш тизмелеринен алынат.
| Саат |
күн (Саат * 6) |
Ай | Жыл (Ай * 12) | |
|---|---|---|---|---|
| Аликанте — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Барселона — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Бильбао — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Валенсия — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Лас-Пальмас де Гран Канария — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Мадрид — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Малага — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Пальма — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
| Севилья — Картада | 40,6 € | 243 € | 2 435 € | 29 218 € |
Шаарыңыздагы чаттарга кошулуңуз! Күн сайын жергиликтүү жумуш жана жаңылыктардан кабардар болуңуз. Жергиликтүү котормочулар менен көйгөйлөрдү талкуулаңыз. Кызматтарыңызды бекер жарнамалаңыз.
Бардык суроолор - [email protected]